2.17 % 2.17 % 4 ▌ 2026
2.72 % 0.54 % 1 ▌ 2025
3.26 % 0.54 % 1 ▌ 2024
21.74 % 18.48 % 34 ████ 2023
33.15 % 11.41 % 21 ██ 2022
53.26 % 20.11 % 37 █████ 2021
54.89 % 1.63 % 3 ▌ 2019
57.07 % 2.17 % 4 ▌ 2018
64.67 % 7.61 % 14 ██ 2017
65.22 % 0.54 % 1 ▌ 2016
66.30 % 1.09 % 2 ▌ 2015
72.28 % 5.98 % 11 █ 2014
80.98 % 8.70 % 16 ██ 2013
94.02 % 13.04 % 24 ███ 2012
100.00 % 5.98 % 11 █ 2011
184