ABSOLUTELLY NO WARRANTY posts 2023-04-01 - 2023-07-31
index | about | archive | charlas | docs | links
dot |
git |
img |
plt |
tty |
uml
Actividad por día
□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□▣ ▣▣ ▣□
Resumen
Total de commits por día
2.40 % 2.40 % 3 ▌ 2023-04-02
3.20 % 0.80 % 1 ▌ 2023-04-06
4.00 % 0.80 % 1 ▌ 2023-04-26
4.80 % 0.80 % 1 ▌ 2023-04-27
5.60 % 0.80 % 1 ▌ 2023-04-29
7.20 % 1.60 % 2 ▌ 2023-04-30
8.80 % 1.60 % 2 ▌ 2023-05-01
11.20 % 2.40 % 3 ▌ 2023-05-03
12.80 % 1.60 % 2 ▌ 2023-05-05
13.60 % 0.80 % 1 ▌ 2023-05-06
14.40 % 0.80 % 1 ▌ 2023-05-07
15.20 % 0.80 % 1 ▌ 2023-05-08
16.80 % 1.60 % 2 ▌ 2023-05-09
17.60 % 0.80 % 1 ▌ 2023-05-10
18.40 % 0.80 % 1 ▌ 2023-05-12
20.00 % 1.60 % 2 ▌ 2023-05-14
22.40 % 2.40 % 3 ▌ 2023-05-16
26.40 % 4.00 % 5 █ 2023-05-17
28.80 % 2.40 % 3 ▌ 2023-05-18
30.40 % 1.60 % 2 ▌ 2023-05-19
31.20 % 0.80 % 1 ▌ 2023-05-20
32.80 % 1.60 % 2 ▌ 2023-05-21
33.60 % 0.80 % 1 ▌ 2023-05-22
35.20 % 1.60 % 2 ▌ 2023-05-23
36.00 % 0.80 % 1 ▌ 2023-05-24
36.80 % 0.80 % 1 ▌ 2023-05-25
37.60 % 0.80 % 1 ▌ 2023-05-26
38.40 % 0.80 % 1 ▌ 2023-05-27
39.20 % 0.80 % 1 ▌ 2023-05-28
46.40 % 7.20 % 9 █ 2023-05-29
47.20 % 0.80 % 1 ▌ 2023-05-30
48.00 % 0.80 % 1 ▌ 2023-05-31
48.80 % 0.80 % 1 ▌ 2023-06-01
50.40 % 1.60 % 2 ▌ 2023-06-03
51.20 % 0.80 % 1 ▌ 2023-06-04
52.80 % 1.60 % 2 ▌ 2023-06-05
53.60 % 0.80 % 1 ▌ 2023-06-06
55.20 % 1.60 % 2 ▌ 2023-06-07
56.00 % 0.80 % 1 ▌ 2023-06-08
56.80 % 0.80 % 1 ▌ 2023-06-09
57.60 % 0.80 % 1 ▌ 2023-06-10
58.40 % 0.80 % 1 ▌ 2023-06-11
61.60 % 3.20 % 4 ▌ 2023-06-12
62.40 % 0.80 % 1 ▌ 2023-06-13
67.20 % 4.80 % 6 █ 2023-06-14
68.00 % 0.80 % 1 ▌ 2023-06-15
68.80 % 0.80 % 1 ▌ 2023-06-16
69.60 % 0.80 % 1 ▌ 2023-06-17
71.20 % 1.60 % 2 ▌ 2023-06-18
72.00 % 0.80 % 1 ▌ 2023-06-19
72.80 % 0.80 % 1 ▌ 2023-06-20
74.40 % 1.60 % 2 ▌ 2023-06-22
76.00 % 1.60 % 2 ▌ 2023-06-23
77.60 % 1.60 % 2 ▌ 2023-06-24
79.20 % 1.60 % 2 ▌ 2023-06-26
80.00 % 0.80 % 1 ▌ 2023-06-27
82.40 % 2.40 % 3 ▌ 2023-06-28
84.00 % 1.60 % 2 ▌ 2023-07-01
86.40 % 2.40 % 3 ▌ 2023-07-02
87.20 % 0.80 % 1 ▌ 2023-07-03
88.00 % 0.80 % 1 ▌ 2023-07-04
88.80 % 0.80 % 1 ▌ 2023-07-06
90.40 % 1.60 % 2 ▌ 2023-07-07
91.20 % 0.80 % 1 ▌ 2023-07-08
92.00 % 0.80 % 1 ▌ 2023-07-09
92.80 % 0.80 % 1 ▌ 2023-07-10
94.40 % 1.60 % 2 ▌ 2023-07-11
95.20 % 0.80 % 1 ▌ 2023-07-13
97.60 % 2.40 % 3 ▌ 2023-07-15
98.40 % 0.80 % 1 ▌ 2023-07-16
99.20 % 0.80 % 1 ▌ 2023-07-18
100.00 % 0.80 % 1 ▌ 2023-07-31
125
Total de commits por hora
9.60 % 9.60 % 12 ██ 00
12.80 % 3.20 % 4 ▌ 01
13.60 % 0.80 % 1 ▌ 07
15.20 % 1.60 % 2 ▌ 08
20.00 % 4.80 % 6 █ 09
24.80 % 4.80 % 6 █ 10
33.60 % 8.80 % 11 ██ 11
35.20 % 1.60 % 2 ▌ 12
38.40 % 3.20 % 4 ▌ 13
40.80 % 2.40 % 3 ▌ 15
41.60 % 0.80 % 1 ▌ 16
42.40 % 0.80 % 1 ▌ 17
48.80 % 6.40 % 8 █ 18
56.80 % 8.00 % 10 ██ 19
65.60 % 8.80 % 11 ██ 20
76.80 % 11.20 % 14 ██ 21
88.00 % 11.20 % 14 ██ 22
100.00 % 12.00 % 15 ███ 23
125
Total de commits por tiempo
16.00 % 16.00 % 20 ████ 00:01
22.40 % 6.40 % 8 █ 00:02
24.80 % 2.40 % 3 ▌ 00:03
26.40 % 1.60 % 2 ▌ 00:04
42.40 % 16.00 % 20 ████ 00:05
44.00 % 1.60 % 2 ▌ 00:06
45.60 % 1.60 % 2 ▌ 00:07
52.80 % 7.20 % 9 █ 00:08
54.40 % 1.60 % 2 ▌ 00:09
67.20 % 12.80 % 16 ███ 00:10
68.80 % 1.60 % 2 ▌ 00:11
69.60 % 0.80 % 1 ▌ 00:14
70.40 % 0.80 % 1 ▌ 00:17
71.20 % 0.80 % 1 ▌ 00:18
73.60 % 2.40 % 3 ▌ 00:20
74.40 % 0.80 % 1 ▌ 00:25
76.80 % 2.40 % 3 ▌ 00:27
78.40 % 1.60 % 2 ▌ 00:28
79.20 % 0.80 % 1 ▌ 00:29
80.80 % 1.60 % 2 ▌ 00:30
82.40 % 1.60 % 2 ▌ 00:34
84.00 % 1.60 % 2 ▌ 00:40
84.80 % 0.80 % 1 ▌ 00:42
85.60 % 0.80 % 1 ▌ 00:45
86.40 % 0.80 % 1 ▌ 00:47
88.00 % 1.60 % 2 ▌ 00:50
88.80 % 0.80 % 1 ▌ 00:59
92.00 % 3.20 % 4 ▌ 01:00
92.80 % 0.80 % 1 ▌ 01:10
93.60 % 0.80 % 1 ▌ 01:15
95.20 % 1.60 % 2 ▌ 01:20
96.00 % 0.80 % 1 ▌ 01:30
96.80 % 0.80 % 1 ▌ 01:40
97.60 % 0.80 % 1 ▌ 01:55
99.20 % 1.60 % 2 ▌ 02:00
100.00 % 0.80 % 1 ▌ 02:20
125