3.51 % 3.51 % 2 █ 2023-02-15
8.77 % 5.26 % 3 █ 2023-02-16
12.28 % 3.51 % 2 █ 2023-02-17
61.40 % 49.12 % 28 ████████████ 2023-02-21
63.16 % 1.75 % 1 ▌ 2023-02-24
66.67 % 3.51 % 2 █ 2023-02-27
68.42 % 1.75 % 1 ▌ 2023-03-01
80.70 % 12.28 % 7 ███ 2023-03-02
84.21 % 3.51 % 2 █ 2023-03-04
96.49 % 12.28 % 7 ███ 2023-03-06
98.25 % 1.75 % 1 ▌ 2023-03-07
100.00 % 1.75 % 1 ▌ 2023-03-15
57