ABSOLUTELLY NO WARRANTY posts 2021-03-01 - 2021-03-31

index | about | archive | charlas | docs | links

dot | git | img | plt | tty | uml

Actividad por día


□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□▣ ▣▣ ▣□

Resumen

item value
LAST_HASH 5824c4f
FIRST_HASH 57fe05f
TOTAL_TIME 10:24 hs
TOTAL_COMMITS 44
TOTAL_BLOG_POSTS 24

Total de commits por día


  2.27 %   2.27 %          1 ▌                    2021-03-01 
  6.82 %   4.55 %          2 █                    2021-03-02 
  9.09 %   2.27 %          1 ▌                    2021-03-03 
 15.91 %   6.82 %          3 █                    2021-03-04 
 18.18 %   2.27 %          1 ▌                    2021-03-05 
 27.27 %   9.09 %          4 ██                   2021-03-06 
 31.82 %   4.55 %          2 █                    2021-03-07 
 34.09 %   2.27 %          1 ▌                    2021-03-08 
 36.36 %   2.27 %          1 ▌                    2021-03-09 
 38.64 %   2.27 %          1 ▌                    2021-03-16 
 40.91 %   2.27 %          1 ▌                    2021-03-17 
 47.73 %   6.82 %          3 █                    2021-03-18 
 50.00 %   2.27 %          1 ▌                    2021-03-19 
 54.55 %   4.55 %          2 █                    2021-03-22 
 56.82 %   2.27 %          1 ▌                    2021-03-23 
 63.64 %   6.82 %          3 █                    2021-03-24 
100.00 %  36.36 %         16 █████████            2021-03-31 
                          44

Total de commits por hora


  6.82 %   6.82 %          3 █                    00 
 11.36 %   4.55 %          2 █                    07 
 13.64 %   2.27 %          1 ▌                    08 
 18.18 %   4.55 %          2 █                    09 
 20.45 %   2.27 %          1 ▌                    10 
 40.91 %  20.45 %          9 █████                12 
 45.45 %   4.55 %          2 █                    13 
 47.73 %   2.27 %          1 ▌                    14 
 50.00 %   2.27 %          1 ▌                    16 
100.00 %  50.00 %         22 ████████████         23 
                          44

Total de commits por tiempo


 25.00 %  25.00 %         11 ██████               00:01 
 27.27 %   2.27 %          1 ▌                    00:02 
 29.55 %   2.27 %          1 ▌                    00:03 
 52.27 %  22.73 %         10 █████                00:05 
 59.09 %   6.82 %          3 █                    00:10 
 68.18 %   9.09 %          4 ██                   00:15 
 70.45 %   2.27 %          1 ▌                    00:20 
 72.73 %   2.27 %          1 ▌                    00:23 
 75.00 %   2.27 %          1 ▌                    00:25 
 77.27 %   2.27 %          1 ▌                    00:27 
 79.55 %   2.27 %          1 ▌                    00:29 
 88.64 %   9.09 %          4 ██                   00:30 
 90.91 %   2.27 %          1 ▌                    00:40 
 97.73 %   6.82 %          3 █                    00:45 
100.00 %   2.27 %          1 ▌                    00:49 
                          44

Detalle de posts nuevos, modificados y autogenerados