2.27 % 2.27 % 1 ▌ 2021-03-01
6.82 % 4.55 % 2 █ 2021-03-02
9.09 % 2.27 % 1 ▌ 2021-03-03
15.91 % 6.82 % 3 █ 2021-03-04
18.18 % 2.27 % 1 ▌ 2021-03-05
27.27 % 9.09 % 4 ██ 2021-03-06
31.82 % 4.55 % 2 █ 2021-03-07
34.09 % 2.27 % 1 ▌ 2021-03-08
36.36 % 2.27 % 1 ▌ 2021-03-09
38.64 % 2.27 % 1 ▌ 2021-03-16
40.91 % 2.27 % 1 ▌ 2021-03-17
47.73 % 6.82 % 3 █ 2021-03-18
50.00 % 2.27 % 1 ▌ 2021-03-19
54.55 % 4.55 % 2 █ 2021-03-22
56.82 % 2.27 % 1 ▌ 2021-03-23
63.64 % 6.82 % 3 █ 2021-03-24
100.00 % 36.36 % 16 █████████ 2021-03-31
44