6.00 % 6.00 % 3 █ 2021-01-25
14.00 % 8.00 % 4 ██ 2021-01-26
22.00 % 8.00 % 4 ██ 2021-01-28
26.00 % 4.00 % 2 █ 2021-01-30
32.00 % 6.00 % 3 █ 2021-01-31
36.00 % 4.00 % 2 █ 2021-02-01
52.00 % 16.00 % 8 ████ 2021-02-02
54.00 % 2.00 % 1 ▌ 2021-02-03
60.00 % 6.00 % 3 █ 2021-02-04
68.00 % 8.00 % 4 ██ 2021-02-05
74.00 % 6.00 % 3 █ 2021-02-06
80.00 % 6.00 % 3 █ 2021-02-07
82.00 % 2.00 % 1 ▌ 2021-02-09
86.00 % 4.00 % 2 █ 2021-02-11
90.00 % 4.00 % 2 █ 2021-02-14
94.00 % 4.00 % 2 █ 2021-02-16
96.00 % 2.00 % 1 ▌ 2021-02-18
98.00 % 2.00 % 1 ▌ 2021-02-19
100.00 % 2.00 % 1 ▌ 2021-02-24
50